Wyniki działalności Centralnego Biura QSL
za rok 2003
I kw | II kw | III kw | IV kw | Rok 2003 | |
Wysyłka kart QSL do odbiorców krajowych kg | 418.60 | 353.92 | 402.99 | 370.70 | 1546.21 |
Wysyłka kart QSL do odbiorców zagr. kg | 398.30 | 462.45 | 255.08 | 311.43 | 1427.26 |
Karty QSL otrzymane z zagranicy kg | 382.43 | 342.78 | 374.85 | 306.01 | 1406.07 |
Koszt wysyłki w obrocie krajowym zł | 744.90 | 557.10 | 724.50 | 583.10 | 2609.60 |
Koszt wysyłki w obrocie zagranicznym zł | 2626.00 | 2556.30 | 1794.00 | 1165.50 | 8141.80 |
Średni koszt wysyłki 1 kg w obrocie krajowym zł/kg | 1.78 | 1.57 | 1.80 | 1.57 | 1.69 |
Średni koszt wysyłki 1 kg w obrocie zagr. zł/kg | 6.59 | 5.55 | 7.03 | 3.74 | 5.70 |
Wszystkim, którzy swoją rzetelną pracą pomagają nam w trudnej misji, bardzo dziękujemy i
zachęcamy do dalszej współpracy.
Vy 73
Zespół Centralnego Biura QSL PZK