Wyniki Wspólzawodnictwa OT PZK w SP DX Contest 2019
Dodane przez SP5ELA dnia 2020-01-16 / 16:54

Rozszerzona zawartość newsa
Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK w Zawodach SP DX CONTEST 2019

W związku z nieosiągalnością SP9NJ, który deklarował przeprowadzenie Współzawodnictwa 2019, Komisja SP DX Contest 2019 podjęła decyzję obliczenia wyników bez udziału SP9NJ.
Powołana została Komisja ds. Współzawodnictwa OT PZK w SP DX Contest 2019 w składzie: SP5ELA, SQ9HZM, SQ9V.

Komisja na podstawie obliczeń ogłasza, że zwycięzcą Współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK w SP DX Contest 2019 został Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT 31). Komisja stwierdza, że na zwycięstwo OT 31 PZK składa się przede wszystkim duża liczba uczestników z tego oddziału (56/140, 40%) oraz duży wynik punktowy.

Drugie miejsce zajął Wirtualny Oddział Terenowy PZK (OT 73), a trzecie miejsce zajął Bydgoski Oddział Terenowy PZK (OT 04).

Zachęcamy Zarządy Oddziałów do aktywnego propagowania zawodów SP DX CONTEST wśród swoich członków, co przyczyni się do większej liczby uczestników tych zawodów oraz lepszego wyniku samego Współzawodnictwa OT w Zawodach SPDXC.

Komisja: SP5ELA, SQ9HZM, SQ9V

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Tabela wyników    Tabela szczegółowa


      Wyniki Wspólzawodnictwa OT PZK w SP DX CONTEST 2019        
                   
LP  OT     WYNIK STACJE STAN OT WSPÓŁCZ. PUNKTY  QSO    
1 OT 31 372654 56 140 40.00% 931637 9331    
2 OT 73 231583 25 89 28.08% 824729 6102    
3 OT 04  182689 27 127 21.25% 859716 6315    
4 OT 20 129487 26 163 15.33% 844670 5231    
5 OT 15 128414 29 268 10.82% 1186823 7473    
6 OT 18 126316 14 107 13.08% 965722 5279    
7 OT 28 117112 18 71 25.35% 461984 3790    
8 OT 16 113205 23 77 29.87% 378994 2919    
9 OT 27 101198 23 125 18.40% 552198 4261    
10 OT 09  99412 19 164 11.58% 858482 5275    
11 OT 22 91159 16 106 15.09% 604105 4261    
12 OT 32 72483 21 117 17.94% 404031 4308    
13 OT 06  69434 35 226 15.48% 448542 4552    
14 OT 17 58237 14 113 12.38% 470412 3224    
15 OT 25 54034 33 279 11.82% 457141 5814    
16 OT 14 44035 26 194 13.40% 328623 3188    
17 OT 21 40457 16 105 15.23% 265643 3333    
18 OT 08  38878 16 135 11.85% 328087 3205    
19 OT 50 35601 13 134 9.70% 367024 3241    
20 OT 11 34827 16 126 12.69% 274448 3336    
21 OT 26 31263 19 122 15.57% 200791 2864    
22 OT 24 30382 9 46 19.56% 155330 1285    
23 OT 37 29032 19 119 15.96% 181911 2276    
24 OT 05 27425 14 117 11.96% 229296 2005    
25 OT 12 25646 16 122 13.11% 195628 2457    
26 OT 10 20178 11 88 12.50% 161427 2091    
27 OT 01 15679 26 315 8.25% 190051 2937    
28 OT 13 14568 9 109 8.25% 176586 2016    
29 OT 03 13708 12 62 19.35% 70844 1580    
30 OT 51 10526 8 96 8.33% 126373 1246    
31 OT 29 5305 10 89 11.23% 47244 1125    
32 OT 23 3146 4 91 4.39% 71679 696    
33 OT 35 0 0 21 0 0 0    
 Razem:     623 4263     117016    
                   
   Komisja: SP5ELA, SQ9HZM, SQ9V